2013年6月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
本帖最后由 缇娅 于 2013-7-23 16:10 编辑一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,持平的城市有2个,上涨的城市有63个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.4%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。6月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为16.7%,涨幅比5月份回落的城市有4个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有7个,上涨的城市有55个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为1.3%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。6月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为14.1%,涨幅比5月份回落的城市有11个。
表1:2013年6月70个大中城市新建住宅价格指数
城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北 京101.3 112.9 115.3 唐 山100.1 101.1 102.5
天 津100.3 105.8 109.0 秦 皇 岛100.5 105.4 112.0
石 家 庄101.2 106.8 115.1 包 头100.1 105.9 110.1
太 原101.2 107.9 109.6 丹 东100.8 104.9 112.8
呼和浩特101.0 104.5 109.3 锦 州101.2 105.3 110.2
沈 阳101.0 109.4 115.6 吉 林101.0 105.5 111.1
大 连101.1 107.7 113.9 牡 丹 江100.6 104.3 111.2
长 春100.9 105.8 109.2 无 锡100.0 103.8 104.8
哈 尔 滨101.3 106.4 110.3 扬 州100.8 104.3 107.7
上 海101.8 111.9 113.0 徐 州100.8 106.5 108.9
南 京100.9 109.2 108.5 温 州100.2 97.2 83.5
杭 州101.0 107.1 98.0 金 华100.3 103.1 100.5
宁 波100.8 102.9 97.0 蚌 埠100.4 102.9 106.1
合 肥100.7 106.2 107.7 安 庆100.5 103.7 106.6
福 州102.4 110.8 114.2 泉 州100.4 103.9 103.9
厦 门101.6 111.6 117.0 九 江100.6 104.9 107.3
南 昌101.1 108.2 114.1 赣 州99.9 104.5 109.4
济 南100.5 106.0 108.4 烟 台100.5 103.9 107.0
青 岛100.8 105.5 105.5 济 宁101.2 105.8 108.9
郑 州101.0 110.1 116.5 洛 阳100.6 104.5 111.1
武 汉100.8 107.6 111.3 平 顶 山100.8 105.1 109.5
长 沙100.8 108.4 116.4 宜 昌100.6 107.1 110.6
广 州101.0 116.3 120.1 襄 阳100.8 107.1 112.3
深 圳101.6 115.7 117.9 岳 阳101.2 104.8 111.9
南 宁100.8 106.4 107.6 常 德100.6 103.8 108.7
海 口100.0 100.9 101.8 惠 州100.9 104.3 108.9
重 庆100.6 106.8 109.9 湛 江100.8 106.5 112.6
成 都100.9 107.7 110.0 韶 关99.9 105.0 111.5
贵 阳99.9 104.5 110.1 桂 林101.6 105.7 111.9
昆 明100.5 104.7 110.5 北 海101.1 105.3 106.5
西 安100.9 106.6 111.0 三 亚100.2 102.4 103.0
兰 州101.1 105.3 112.7 泸 州99.9 104.8 107.1
西 宁101.1 106.9 115.2 南 充101.8 110.0 109.3
银 川100.9 106.0 109.5 遵 义100.3 104.1 109.7
乌鲁木齐99.9 107.9 118.2 大 理100.6 102.3 103.9
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
页:
[1]